| Dépenses | |
| Charges à caractère général | 3 507 700 € |
| Charges de personnel | 8 100 000 € |
| Atténuation de produits | 135 000 € |
| Dépenses imprévues | 300 000 € |
| Autres charges de gestion courante | 1 920 212 € |
| Charges financières | 1 300 000 € |
| Charges exceptionnelles | 79 790 € |
| Virement à la section investissement | 1 060 000 €
|
| Opérations d’ordre de transfert section Fonctionnement
|
500 000 € |
| Total | 16 902 702 € |
| Recettes | |
| Atténuation de charges | 80 000 € |
| Produits de services, du domaine, ventes | 1 925 000 € |
| Impôts et taxes | 11 534 202 € |
| Dotations subventions et participations | 2 558 500 € |
| Autres produits de gestion courante | 305 000 € |
| Opérations d’ordre de transfert section Fonctionnement | 500 000 € |
| Total | 16 902 702 € |
| Dépenses | |
| Dépenses imprévues | 50 000 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 1 250 000 € |
| Immobilisations incorporelles | 110 000 € |
| Fonds de concours | 800 000 € |
| Immobilisations corporelles | 580 000 € |
| Immobilisations en cours | 1 705 000 € |
| Opérations d’ordre de transfert Section investissement | 500 000 € |
| Total | 4 995 000 € |
| Recettes | |
| Dotations fonds divers et réserves
|
315 000 € |
| Subventions d’investissement
|
320 000 € |
| Emprunts et dettes assimilés
|
2 800 000 € |
| Virement de la section de fonctionnement
|
1 060 000 € |
| Opérations d’ordre de transfert section investissement
|
500 000 € |
| Total
|
4 995 000 € |