| Dépenses | |
| Charges à caractère général | 3 965 000,00 € |
| Charges de personnel | 8 300 000,00 € |
| Atténuation de produits | 140 000,00 € |
| Dépenses imprévues | 140 000,00 € |
| Autres charges de gestion courante | 2 015 767,34 € |
| Charges financières | 1 100 000,00 € |
| Charges exceptionnelles | 50 000,00 € |
| Dotation aux provisions |
29 232,66 € |
| Virement à la section investissement | 1 200 000,00 €
|
| Dotation aux amortissements | 542 055,19 € |
| Total | 17 482 055,19 € |
| Recettes | |
| Atténuation de charges | 92 385,19 € |
| Produits de services, du domaine, ventes | 2 100 000,00 € |
| Impôts et taxes | 11 931 170,00 € |
| Dotations et participations | 2 558 500,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 300 000,00 € |
| Opérations d’ordre de transfert section Fonctionnement | 500 000,00 € |
| Total | 17 482 055,19 € |
| Dépenses | |
| Dépenses imprévues | 100 000,00 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 1 352 000,00 € |
| Immobilisations incorporelles | 210 000,00 € |
| Subventions d'équipement versées | 800 000,00 € |
| Immobilisations corporelles | 740 000,00 € |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 803 650,11 € |
| Opérations d’ordre de transfert Section investissement | 500 000,00 € |
| Total | 5 505 650,11 € |
| Recettes | |
| Dotations fonds divers et réserves
|
500 000,00 € |
| Subventions d’investissement
|
1 237 275,92 € |
| Emprunts et dettes assimilés
|
2 026 319,00 € |
| Virement à la section d'investissement
|
1 200 000,00 € |
| Dotations aux amortissements
|
542 055,19 € |
| Total
|
5 505 650,11 € |
Vendredi 18 mai 2012
03:52